1. | FK Řeporyje | 15 | 40:21 | 34 |
2. | Olympia Radotín | 15 | 48:33 | 32 |
3. | SK Čechie Smíchov | 15 | 40:15 | 30 |
4. | FC Přední Kopanina | 15 | 36:20 | 28 |
5. | FC Miškovice | 15 | 25:18 | 26 |
6. | FK FC Zličín | 15 | 29:23 | 25 |
7. | TJ Sokol Cholupice | 15 | 26:26 | 24 |
8. | AFK Slavoj Podolí Praha | 15 | 35:17 | 20 |
9. | TJ AVIA Čakovice | 15 | 33:33 | 20 |
10. | SK Střešovice 1911 | 15 | 41:34 | 19 |
11. | TJ Slovan Bohnice -.. | 15 | 21:22 | 18 |
12. | TJ Sokol Řepy | 15 | 25:33 | 17 |
13. | TJ Sokol Stodůlky | 15 | 31:35 | 16 |
14. | AFK Slavia Malešice | 15 | 32:70 | 16 |
15. | SK Zbraslav | 15 | 19:43 | 11 |
16. | Sokol Bílá Hora | 15 | 13:51 | 4 |
TJ Slovan Bohnice - Praha 8
Sokol Bílá Hora |
3:0 Podrobnosti |
Počet návštěv: 5809
Posledních 30 dnů: 1013 |
Posledních 7 dnů: 265 |
Poslední den: 27
© 2019 TJ Sokol Bílá Hora z.s. | Všechna práva vyhrazena |
milan.vondracek@sokolbilahora.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz