Vážení sportovci, rodiče, vedení klubu bylo díky rostoucí inflaci a nákladům na provoz nuceno opět přistoupit k navýšení částky příspěvku na celkový chod oddílu. Tato situace pro nás není lehká, ale bohužel s tím nemůžeme nic dělat. Příspěvky prosím uhraďte nejpozději do 30.9.2022. Děkujeme
Členské příspěvky jsou hrazeny vždy nejpozději do 30.září a 31.března na půl roku dopředu.
Příspěvky hradí všichni členové TJ Sokol Bílá Hora. V případě, že je člen/hráč registrován do klubu v průběhu roku, hradí poměrnou část do konce daného období.
Muži | 1 |
Dorost | 2 |
Starší žáci | 3 |
Mladší žáci | 4 |
Přípravka | 5 |
Školička | 6 |
V případě, že hráč je zároveň otec a již hradí příspěvky na dítě / děti, má za každé jedno dítě slevu na svých příspěvcích 1500 Kč / půl roku.
1. | TJ Spoje Praha | 15 | 73:33 | 39 |
2. | FK Meteor Praha | 15 | 62:29 | 34 |
3. | TJ Sokol Bílá Hora | 15 | 51:29 | 32 |
4. | TJ Sokol Stodůlky | 15 | 59:19 | 30 |
5. | ABC Braník | 15 | 37:28 | 30 |
6. | Mezinárodní svaz.. | 15 | 54:22 | 29 |
7. | TJ Sokol Troja | 15 | 40:33 | 28 |
8. | TJ Sokol Lipence | 15 | 51:39 | 26 |
9. | TJ Avia Čakovice | 15 | 42:35 | 19 |
10. | SK Střešovice 1911 | 15 | 29:40 | 17 |
11. | AFK Slavoj Podolí | 15 | 29:37 | 16 |
12. | Olympia Radotín | 15 | 25:38 | 16 |
13. | FK FC Zličín | 15 | 37:50 | 15 |
14. | TJ Sokol Řepy | 15 | 19:56 | 6 |
15. | FK Řeporyje | 15 | 16:70 | 4 |
16. | TJ Sokol Písnice | 15 | 12:78 | 2 |
TJ Sokol Bílá Hora
TJ Sokol Stodůlky |
1:0 Podrobnosti |
Počet návštěv: 40677
Posledních 30 dnů: 537 | Posledních 7 dnů: 148 | Poslední den: 17
© 2023 TJ Sokol Bílá Hora z.s. | Všechna práva vyhrazena | milan.vondracek@sokolbilahora.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz
Diskuze