| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. 11. 2026 | TJ Sokol Řepy, z.s. vs TJ Sokol Bílá Hora z.s. (3 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 10. 2026 | TJ Sokol Bílá Hora z.s. vs SK Zbraslav, z.s. (3 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 10. 2026 | TJ Sokol Bílá Hora z.s. vs TJ Slavoj Suchdol, z.s. (0 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. 09. 2026 | TJ Sokol Bílá Hora z.s. vs FK Loko Praha, z.s. (2 : 2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 09. 2026 | FK Zlíchov 1914, z.s. vs TJ Sokol Bílá Hora z.s. (1 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži - 2026 / 2027 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. | SK Zbraslav, z.s. | 9 | 28:19 | 19 |
| 2. | Čechoslovan Chuchle Praha, z.s. | 9 | 15:12 | 18 |
| 3. | SK Slovan Kunratice z.s. | 9 | 28:20 | 17 |
| 4. | TJ Slavoj Suchdol, z.s. | 9 | 23:16 | 16 |
| 5. | FK Loko Praha, z.s. | 9 | 28:13 | 14 |
| 6. | SK Modřany, z.s. | 9 | 24:24 | 11 |
| 7. | TJ Sokol Řepy, z.s. | 9 | 19:23 | 11 |
| 8. | TJ Sokol Cholupice | 9 | 16:29 | 11 |
| 9. | FK Zlíchov 1914, z.s. | 9 | 21:21 | 10 |
| 10. | TJ Sokol Bílá Hora z.s. | 9 | 21:22 | 10 |
| 11. | FK Řeporyje, z.s. | 9 | 22:21 | 8 |
| 12. | TJ AFK Slivenec, z.s. | 9 | 11:36 | 7 |
Zatím žádné události