Košík 0
máte dotaz na náš klub
Čechoslovan Chuchle Praha, z.s. FK Loko Praha, z.s. FK Řeporyje, z.s. FK Zlíchov 1914, z.s. SK Modřany, z.s. SK Slovan Kunratice z.s. SK Zbraslav, z.s. TJ AFK Slivenec, z.s. TJ Slavoj Suchdol, z.s. TJ Sokol Cholupice TJ Sokol Řepy, z.s.

Muži "A" - Tabulky

Ročník Kolo
Zápasy

Muži - 2026 / 2027

Mužstvo Z V R P S B
1. SK Zbraslav, z.s. SK Zbraslav, z.s. 9 6 1 2 28:19 19
2. Čechoslovan Chuchle Praha, z.s. Čechoslovan Chuchle Praha, z.s. 9 6 0 3 15:12 18
3. SK Slovan Kunratice z.s. SK Slovan Kunratice z.s. 9 5 2 2 28:20 17
4. TJ Slavoj Suchdol, z.s. TJ Slavoj Suchdol, z.s. 9 5 1 3 23:16 16
5. FK Loko Praha, z.s. FK Loko Praha, z.s. 9 4 2 3 28:13 14
6. SK Modřany, z.s. SK Modřany, z.s. 9 3 2 4 24:24 11
7. TJ Sokol Řepy, z.s. TJ Sokol Řepy, z.s. 9 3 2 4 19:23 11
8. TJ Sokol Cholupice TJ Sokol Cholupice 9 3 2 4 16:29 11
9. FK Zlíchov 1914, z.s. FK Zlíchov 1914, z.s. 9 3 1 5 21:21 10
10. TJ Sokol Bílá Hora z.s. TJ Sokol Bílá Hora z.s. 9 2 4 3 21:22 10
11. FK Řeporyje, z.s. FK Řeporyje, z.s. 9 2 2 5 22:21 8
12. TJ AFK Slivenec, z.s. TJ AFK Slivenec, z.s. 9 2 1 6 11:36 7
Z – Zápasy
V – Výhry
R – Remízy
P – Prohry
S – Skóre
B – Body
Zdroj: fotbal.cz (5. 11. 2026 09:35)

Ligová tabulka

1. SK Zbraslav, z.s. 9 28:19 19
2. Čechoslovan Chuchle Praha, z.s. 9 15:12 18
3. SK Slovan Kunratice z.s. 9 28:20 17
4. TJ Slavoj Suchdol, z.s. 9 23:16 16
5. FK Loko Praha, z.s. 9 28:13 14
6. SK Modřany, z.s. 9 24:24 11
7. TJ Sokol Řepy, z.s. 9 19:23 11
8. TJ Sokol Cholupice 9 16:29 11
9. FK Zlíchov 1914, z.s. 9 21:21 10
10. TJ Sokol Bílá Hora z.s. 9 21:22 10
11. FK Řeporyje, z.s. 9 22:21 8
12. TJ AFK Slivenec, z.s. 9 11:36 7
Kompletní tabulka

Podporujte a sledujte nás

Partneři a sponzoři