| Utkání | G | A | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01. 11. 2026 | TJ Sokol Bílá Hora vs TJ Slavoj Suchdol, z.s. (3 : 7) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 10. 2026 | TJ Sokol Bílá Hora vs Spartak Kbely z.s. (1 : 5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04. 10. 2026 | TJ Sokol Bílá Hora vs FC Zličín (1 : 3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. 09. 2026 | TJ Slovan Bohnice - Praha 8 vs TJ Sokol Bílá Hora (7 : 1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 09. 2026 | SK Třeboradice z.s. vs TJ Sokol Bílá Hora (7 : 3) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. liga MD - 2026 / 2027 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Zatím žádné události