2. kolo TJ Sokol Bílá Hora - SK Praga Vysočany B 5:2 (1:1)
| 1. | SK Zbraslav, z.s. | 9 | 28:19 | 19 |
| 2. | Čechoslovan Chuchle Praha, z.s. | 9 | 15:12 | 18 |
| 3. | SK Slovan Kunratice z.s. | 9 | 28:20 | 17 |
| 4. | TJ Slavoj Suchdol, z.s. | 9 | 23:16 | 16 |
| 5. | FK Loko Praha, z.s. | 9 | 28:13 | 14 |
| 6. | SK Modřany, z.s. | 9 | 24:24 | 11 |
| 7. | TJ Sokol Řepy, z.s. | 9 | 19:23 | 11 |
| 8. | TJ Sokol Cholupice | 9 | 16:29 | 11 |
| 9. | FK Zlíchov 1914, z.s. | 9 | 21:21 | 10 |
| 10. | TJ Sokol Bílá Hora z.s. | 9 | 21:22 | 10 |
| 11. | FK Řeporyje, z.s. | 9 | 22:21 | 8 |
| 12. | TJ AFK Slivenec, z.s. | 9 | 11:36 | 7 |
Zatím žádné události