1. | Mezinárodní svaz.. | 15 | 76:15 | 41 |
2. | SK Střešovice 1911 | 15 | 61:21 | 35 |
3. | TJ Sokol Nebušice | 15 | 61:29 | 33 |
4. | TJ Sokol Stodůlky | 15 | 56:23 | 30 |
5. | TJ Avia Čakovice | 15 | 43:30 | 27 |
6. | TJ Sokol Bílá Hora | 15 | 37:40 | 26 |
7. | ABC Braník | 15 | 46:48 | 25 |
8. | TJ Sokol Troja | 15 | 36:37 | 22 |
9. | FC Slavoj Vyšehrad | 15 | 42:48 | 22 |
10. | FK FC Zličín | 15 | 33:28 | 21 |
11. | Dukla Praha | 15 | 45:38 | 20 |
12. | TJ Praga | 15 | 30:32 | 16 |
13. | TJ Sokol Lipence | 15 | 27:54 | 11 |
14. | Olympia Radotín | 15 | 23:65 | 7 |
15. | AFK Slavoj Podolí | 15 | 28:61 | 6 |
16. | TJ Sokol Řepy | 15 | 13:88 | 1 |
TJ Sokol Bílá Hora
TJ Sokol Stodůlky |
1:4 Podrobnosti |
Počet návštěv: 48608
Posledních 30 dnů: 696 |
Posledních 7 dnů: 110 |
Poslední den: 9
© 2023 TJ Sokol Bílá Hora z.s. | Všechna práva vyhrazena |
milan.vondracek@sokolbilahora.cz
Vytvořeno službou
Sklub.cz